Описание
Общие параметры | |
---|---|
Производитель | SOWA |
Сенсор | 1.3 Мп, 1/3 CMOS |
Объектив | Объектив 4,7-94мм вариофокальный моторизированный |
Оптический трансфокатор | 27х |
Чувствительность | 0.01 люкс |
Диапазон поворота |
360° |
Диапазон наклона |
90° |
Видео | |
Формат сжатия | H.264 |
Разрешение |
1280×960 (960H), 1280×720 (HD) |
Скорость кадров | До 25 к/с для всех разрешений |
Скорость передачи | До 6 Мбит/с |
Скорость затвора | От 1/50 с до 1/100000 сек. (автоматически) |
Количество потоков | Два (основной и дополительный) |
Режим день/ночь | Механический ИК-фильтр |
DWDR | Есть |
Детекция движения | Есть |
Сигнал/Шум | Не менее 48 дБ |
Баланс белого | Автоматический/ручной |
Компенсация засветки | Автоматическая/ручная |
Гамма-коррекция | 0.45 |
Сеть и интерфейсы | |
Поддерживаемые протоколы | ONVIF, RTSP, P2P, TCP, HTTP, FTP, SMTP, DNS, DHCP,
PPPoE, POP3, RTP, UDP, NTP, ARP, MULTICAST, UPnP |
Безопасность | Защита паролем |
Управление | PTZ, WEB интерфейс (на русском языке) |
Браузер | Просмотр и управление: Internet Explorer
Просмотр: Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Yandex, Safari |
Подсветка | |
Включение | Автоматически |
Подсветка | ИК-светодиоды (9 диодов) |
Угол освещения | Меняется синхронно с углом обзора |
Дальность | До 100м |
Эксплуатация | |
Питание | 24В (DC), 3А (блок питания в комплекте) |
Потребляемая мощность | 50Вт |
Рабочий диапазон температур | От -45 до +50°С (-50°С опционно) |
Допустимый уровень влажности | От 10 до 90% (без конденсата) |
Разъемы | RJ 45, разъем питания |
Физические параметры |
|
Материал корпуса | Алюминий, стекло |
Класс защиты | IP 66 |
Вес | —гр (—гр в упаковке) |
Размеры | —х— (—х—х—мм в упаковке) |
Комплектация | Блок питания, кронштейн для крепления |
Отзывы
Отзывов пока нет.